Reslutatliste janitsjar 2013 | ||||
Nr. | Korpsnavn | Utførelse | Prog.-valg | Sum poeng |
1 | Østre Gausdal Musikkforening | 96 | 10 | 106 |
2 | Hov Musikkorps | 94 | 9 | 103 |
3 | Moelv Musikkforening | 93 | 8 | 101 |
4 | Dombås Musikkforening | 92 | 8 | 100 |
5 | Dokka Musikkorps | 91 | 7 | 98 |
6 | Fåberg Musikkforening | 90 | 7 | 97 |
7 | Brumunddal Musikkorps | 89 | 7 | 96 |
8 | Follebu/Vestre Gausdal Musikkforening | 88 | 7 | 95 |
9 | Bøverbru Musikkforening | 86 | 6 | 92 |
10 | Jømna/Heradsbygd Musikkforening | 85 | 6 | 91 |
11 | Fåvang Musikkforening | 86 | 4 | 90 |
12 | Otta Musikkforening | 84 | 5 | 89 |
Reslutatliste brass 2013 | ||||
Nr. | Korpsnavn | Utførelse | Prog.-valg | Sum poeng |
1 | Valdres Brass | 98 | 9 | 107 |
2 | Lismarka/Mesnali Brass | 96 | 9 | 105 |
3 | Rudsbygd Brass | 94 | 9 | 103 |
4 | Saksumdal Musikkforening | 87 | 7 | 94 |
5 | Røn Musikklag | 86 | 7 | 93 |
6 | Lalm Musikkforening | 84 | 6 | 90 |
7 | Torpa Bygdebrass | 83 | 6 | 89 |
Solistprisen: Kaja Funder Idstad, Bbkornett, Valdres Brass |